麻袋での販売について |
麻袋でのご注文は定貫(輸入規格)での販売となります。 こちらの麻袋での配達は「貨物」での配達となり、小分け商品の配達(ゆうパック)とは異なりますので、下記確認事項をご確認ください。 また、下記リスト以外のスタンダードクラスのコーヒー生豆はもちろん、スペシャリティコーヒーやお探しのものがあれば、お見積をご提示させていただきます。その際はコチラからお問合せください。 【確認事項】 ※こちらの注文は貨物でのお届けになります。こちらページの下部の「貨物配送料金」がかかります。 ※小分け商品(1kg袋や5kgバラ詰め)との合算注文は出来ません。 ※貨物での配達は基本的に一階での納品となります。 ※貨物での配送は原則平日・日中のみで、配送日・時間帯の指定はお受けできません。 ※連休前(年末年始、GW、お盆など)は配達がイレギュラーになります。連休前後は、別途納期のご連絡をさせていただきます。 ※定貫(輸入規格)でのご請求・お支払とさせていただきます。 ※お支払い方法は「クレジットカード」または「銀行振込(ゆうちょ・楽天)」となります。代金引換でのお支払いはできません。 |
品名 | 単価 | 金額 | カート |
ブラジル No.2 17/18 (定貫60kg) | 920円(税別) | 55,200円(税別) ※税込 59,616円 |
|
ブラジル ピーベリー (定貫60kg) | 970円(税別) | 58,200円(税別) ※税込 62,856円 |
|
ペルー ウォッシュド(定貫69kg) | 990円(税別) | 68,310円(税別) ※税込 73,775円 |
|
コロンビア エクセルソ(定貫70kg) | 950円(税別) | 66,500円(税別) ※税込 71,820円 |
|
コロンビア スプレモ(定貫70kg) | 960円(税別) | 67,200円(税別) ※税込 72,576円 |
|
イエメン マタリ No.9(定貫60kg[10kg×6]) | 1460円(税別) | 87,600円(税別) ※税込 94,608円 |
|
エチオピア シダモG2(定貫60kg) | 1220円(税別) | 73,200円(税別) ※税込 79,056円 |
|
エチオピア イルガチャフィ G2(定貫60kg) | 1280円(税別) | 76,800円(税別) ※税込 82,944円 |
|
エチオピア シダモG4(定貫60kg) | 900円(税別) | 54,000円(税別) ※税込 58,320円 |
|
インドネシア マンデリンG1 (定貫60kg) | 1260円(税別) | 75,600円(税別) ※税込 81,648円 |
|
ケニア AA(定貫60kg) | 1250円(税別) | 75,000円(税別) ※税込 81,000円 |
|
タンザニア AA(定貫60kg) | 980円(税別) | 58,800円(税別) ※税込 63,504円 |
|
グァテマラ SHB(定貫69kg) | 960円(税別) | 66,240円(税別) ※税込 71,539円 |
|
品名 | 単価 | 金額 | カート |
ブラジル ショコラ サントアントニオ(定貫60kg) | 1210円(税別) | 72,600円(税別) ※税込 78,408円 |
|
ブラジル モンテアレグレ ナチュラル(定貫60kg) | 970円(税別) | 58,200円(税別) ※税込 62,856円 |
|
ブラジル セラード手摘み完熟豆 セミウォッシュド(定貫30kg) | 1320円(税別) | 39,600円(税別) ※税込 42,768円 |
|
コロンビア アレグリア W(定貫35kg) | 1280円(税別) | 44,800円(税別) ※税込 48,384円 |
|
コロンビア クレオパトラ(定貫35kg) | 1470円(税別) | 51,450円(税別) ※税込 55,566円 |
|
グァテマラ ペニャ・ロハ (定貫69kg) | お問い合わせ ください |
||
グァテマラ オリエンテ ナチュラル(定貫69kg) | 1340円(税別) | 92,460円(税別) ※税込 99,857円 |
|
グアテマラ アティトラン ブルーレイク ハニー(定貫35kg) | 1520円(税別) | 53,200円(税別) ※税込 57,456円 |
|
コスタリカ ガンボア農園 ホワイトハニー(定貫46kg) | 1400円(税別) | 64,400円(税別) ※税込 69,552円 |
|
パプアニューギニア ハイランドスウィート ウォッシュド(定貫60kg) | 1330円(税別) | 79,800円(税別) ※税込 86,184円 |
|
エチオピア ゲレナ農園 ゲイシャG3 ナチュラル(定貫30kg) | 1620円(税別) | 48,600円(税別) ※税込 52,488円 |
|
エチオピア イルガチャフィ G1 コチャレ Washed(定貫60kg) | 1800円(税別) | 108,000円(税別) ※税込 116,640円 |
|
エチオピア シダモ G1 タデGG農園 Natural(定貫60kg) | 1880円(税別) | 112,800円(税別) ※税込 121,824円 |
|
【現地調達】インドネシア マンデリンG1 ハラパン S18(定貫30kg) | 1620円(税別) | 48,600円(税別) ※税込 52,488円 |
|
インドネシア マンデリン シナール(定貫30kg) | 1950円(税別) | 58,500円(税別) ※税込 63,180円 |
|
ケニア マサイ AA(定貫30kg) | 1720円(税別) | 51,600円(税別) ※税込 55,728円 |
|
[ カフェインレス ] コロンビア サン・アグスティン(定貫70kg) |
1680円(税別) | 117,600円(税別) ※税込 127,008円 |
【貨物配送料金について】 ※商品代金以外に下記「貨物配送料金表」の配送料がかかります。 ご注文本数により1本あたりの配送料が設定されており、その「配送料単価×本数」が配送料金となります。 |
地 域 | 都道府県 | 配送料 1本 |
配送料単価 2〜5本 |
北海道 | 北海道 ※離島は別途料金 | 3000円 | 2759円 |
東 北 | 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 | 2000円 | 1796円 |
関 東 | 群馬 栃木 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川 | 1500円 | 1139円 |
中 部 | 新潟 福井 石川 富山 静岡 山梨 長野 愛知 岐阜 | 1800円 | 1556円 |
近 畿 | 三重 和歌山 滋賀 奈良 京都 大阪 兵庫 | 2000円 | 1796円 |
中 国 | 岡山 広島 鳥取 島根 山口 | 2400円 | 2213円 |
四 国 | 香川 徳島 愛媛 高知 | 2700円 | 2333円 |
九 州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 | 3000円 | 2759円 |
沖 縄 | 沖縄(本島) ※離島は別途料金 | 4500円 | 4046円 |
※6本以上のご注文の場合は、別途配送料金をご連絡させていただきます。